উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সরইল
বিধবাভাতা প্রদানের তালিকা
ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ, সরাইল বাজার শাখা।
ইউনিয়নঃ অরইল
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ইং, (জানুয়ারী/১৩ইং- জুন/১৩ইং)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতার পরিমাণ | ট্রানজেকশন নম্বর | কর্মকর্তার স্বাÿর | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |||
1. | ছকিনা | তুরাব আলী | ৪৫১ | ৭৫৮০ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
2. | মনা বিবি | লকসর আলী | ৪৫২ | ৭৪৩৭ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
3. | সুবেতারা বেগম | আঃ আহাদ | ৪৫৩ | ৭৫৫৯ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
4. | রাবেয়া খাতুন | ইসরাইল মিয়া | ৪৫৪ | ৭৫৮৩ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
5. | মিনারা বেগম | জালাল | ৪৫৫ | ৭৫৯০ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
6. | সর বানু | জাবেদ আলী | ৪৫৬ | ৭৭১০ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
7. | সুট্ট তারা বেগম | আঃ মন্নাফ | ৪৫৭ | ৭৫৯৩ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
8. | রেশেম বিবি | সিরাজ রাজা | ৪৫৮ | ৭৫৫১ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
9. | হাজেরা বেগম | মনফর আলী | ৪৫৯ | ৯০২২ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
10. | নাসিমা | জানু মিয়া | ৪৬০ | ৭৫৬২ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
11. | আর্জুদা বেগম | জহর আলী | ৪৬১ | ৭৫১১ | ৩ | ১৮০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS